BALONPIÉ Y BULL DOG GANARON Y QUEDARON MUY CERCA DE LA CLASIFICACIÓN A OCTAVOS
Foto: gentileza de Javier Pablo Heredia
Se completó este domingo la cuarta fecha del Interligas y, con ello, quedó al día el certamen, sin partidos pendientes, lo que permite tener un panorama de las posibilidades de clasificación de cada equipo. Entre los conjuntos de la Liga Deportiva de Bolívar se destacan los últimos finalistas, que ganaron los cuatro partidos que jugaron y quedaron a poco más de un triunfo de sellar su pase a la siguiente ronda.
En Alem, Balonpié venció 3 a 1 a Municipales (podés ver el partido en Youtube), con goles de Andy Angerami de penal, Nicolás Coviella de cabeza y el siempre presente Facundo Iriarte. Así, llegó a los 12 puntos para liderar la zona C y le sacó 8 puntos de distancia al quinto puesto, cuando quedan 4 partidos por jugar. Es decir que, sumando 5 puntos más le alcanzará para avanzar sin depender de nadie.
Por su parte, en Daireaux, Bull Dog goleó 4 a 0 a Colonias y Cerros, con tantos de Tobias Trejo, Lautaro Barros, Alex Benitez y Tomás Ferreira. Así, los de Diego Cuello también alcanzaron las 12 unidades 9 más que su derrotado, que marcha quinto, por lo que con 4 puntos más también asegurará boleto a octavos.
En cuanto a los otros cuadros de la LDB, en Urdampilleta, Atlético (gol de Renzo Barni de penal) y Casariego (gol de Fidel Díaz) empataron 1 a 1; mientras que en Olavarría, Bancario de Daireaux cayó ante Ferro por 1 a 0.
PRIMERA DIVISIÓN (estadísticas: derabona.com.ar)
ZONA A
Miércoles 2 de abril
- Deportivo Pirovano 0 vs El Fortín 3 (Leonardo Benito y Sebastián Rodríguez x2)
Domingo 6 de abril
- Loma Negra 5 (Lautaro Diuono, Alexis Guzmán, Marcos Larraz, Franco Navarro e Imanol Schmit) vs Barracas 0
- Bull Dog 4 (Tobias Trejo, Laitaro Barros, Alex Benitez y Tomás Ferreira) vs Colonias y Cerros 0
Lilán vs Jorge Newbery (FECHA 4)
Interligas 2025 – ZONA A – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bull Dog | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 2 | Club S. y D. Loma Negra | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 3 | Club S. y D. El Fortín | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Deportivo Pirovano | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | Colonias y Cerros | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 6 | Lilán | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 7 | Barracas | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
ZONA B
Miércoles 2 de abril
- Casariego 2 (José Gadea x2) vs Espigas 0 (FECHA 3)
- Hinojo 1 (Braian Alveira) vs Jorge Newbery 0 (FECHA 1)
Domingo 6 de abril
- Embajadores 2 vs Juventud 2
- Urdampilleta 1 vs Casariego 1
Lilán vs Jorge Newbery (FECHA 4)
Interligas 2025 – ZONA B – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | Club Embajadores | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 3 | Casariego | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 4 | Espigas | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Club A. Hinojo | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 6 | Urdampilleta | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 7 | Jorge Newbery | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
ZONA C
Miércoles 2 de abril
- Estudiantes 2 (Joaquín Stular y Bruno Peralta) vs San Martín 0
- Racing LM 3 (Lázaro Billani y Lorenzo Goñi x2) vs Ingeniero Newbery 0
Domingo 6 de abril
- Balonpié 3 vs Municipales 1
- Platense 2 vs Ciudad de Bolívar 1
Interligas 2025 – ZONA C – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A. Estudiantes | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 2 | Balonpié | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 3 | Racing | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Club S. y A. C. San Martín | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | Club Ciudad de Bolívar | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 6 | Platense | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 7 | Municipales | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
ZONA D
Sábado 29 de marzo
- Racing 1 (Rubén Darío Tarasco) vs Empleados de Comercio 0
Miércoles 2 de abril
- Empleados de Comercio 3 (Sergio Valdez x2) vs Bancario 1
Domingo 6 de abril
- Ferro 1 (Ramón Galotti) vs Bancario 0
Interligas 2025 – ZONA D – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empleados de Comercio | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | F. C. Ferro Carril Sud | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | Racing A. Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Bancario | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 5 | Club A. Sierra Chica | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 6 | Ingeniero Newbery | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
RESERVA
ZONA A
Miércoles 2 de abril
- Deportivo Pirovano 1 vs El Fortín 1
Domingo 6 de abril
- Loma Negra 2 vs Barracas 0
- Bull Dog 1 vs Colonias y Cerros 4
- Lilán 2 vs Jorge Newbery 0
Interligas 2025 – ZONA A – SUB 21
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colonias y Cerros | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2 | Club S. y D. El Fortín | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 3 | Lilán | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 4 | Club S. y D. Loma Negra | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 5 | Deportivo Pirovano | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 6 | Bull Dog | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 7 | Barracas | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
ZONA B
Miércoles 2 de abril
- Casariego 2 vs Espigas 2
- Hinojo 1 vs Jorge Newbery 1
Domingo 6 de abril
- Embajadores 2 vs Juventud 1
- Urdampilleta 1 vs Casariego 0
- Lilán 2 vs Jorge Newbery 0
Interligas 2025 – ZONA B – SUB 21
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Embajadores | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2 | Juventud | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Jorge Newbery | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Club A. Hinojo | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Espigas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Urdampilleta | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 7 | Casariego | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
ZONA C
Miércoles 2 de abril
- Estudiantes 4 vs San Martín 1
- Racing LM 4 vs Ingeniero Newbery 2
Domingo 6 de abril
- Balonpié 1 vs Municipales 4
Interligas 2025 – ZONA C – SUB 21
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A. Estudiantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Racing | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Balonpié | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Municipales | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 5 | Club S. y A. C. San Martín | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 6 | Platense | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
ZONA D
Sábado 29 de marzo
- Racing 4 vs Empleados de Comercio 3
Miércoles 2 de abril
- Empleados de Comercio 2 vs Bancario 1
Domingo 6 de abril

- Ferro 2 vs Bancario 0
Interligas 2025 – ZONA D – SUB 21
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. C. Ferro Carril Sud | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Racing A. Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Empleados de Comercio | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Ingeniero Newbery | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 5 | Bancario | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 6 | Club A. Sierra Chica | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Bull Dog
Club S. y D. Loma Negra
Club S. y D. El Fortín
Deportivo Pirovano
Colonias y Cerros
Lilán
Barracas
Juventud
Club Embajadores
Casariego
Espigas
Club A. Hinojo
Urdampilleta
Jorge Newbery
Club A. Estudiantes
Balonpié
Racing
Club S. y A. C. San Martín
Club Ciudad de Bolívar
Platense
Municipales
Empleados de Comercio
F. C. Ferro Carril Sud
Racing A. Club
Bancario
Club A. Sierra Chica
Ingeniero Newbery