BALONPIÉ GOLEÓ Y ASEGURÓ SU LUGAR EN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL INTERLIGAS
El equipo dirigido por José Maxwell venció 3 a 0 a Platense de Laprida, con goles de Agustín Álvarez, Santiago Tomassi y Santino Amoroso, y estiró a 11 puntos la diferencia respecto del quinto de la Zona C, cuando sólo restan 3 fechas de la etapa clasificatoria. Por este motivo, Balonpa se transformó en uno de los dos primeros clubes en asegurar su pase de fase; el otro es Estudiantes de Olavarría, también del grupo C.
El otro equipo bolivarense que consiguió 3 puntos fue Ciudad, que en el Estadio Municipal derrotó esta mañana 2 a 0 a Racing de La Madrid, con goles de Simón Funes y Camilo García, y logró un respiro en la tabla.
Empleados de Comercio alcanzó un empate que tuvo gusto a triunfo. En el partido que fue transmisión de QUÉ PASA EN BOLÍVAR a través de su canal de Youtube, los “carboneros” empezaron ganando 2 a 0, pero los “gallegos” descontaron con un gol de Sergio Valdez de penal y lo empataron sobre el final, gracias a un gol de Joan Navone.
Deportivo Pirovano igualó sin goles ante Barracas de La Madrid, que así sumó su primer punto en el campeonato. Otro que empató fue Bancario, que con gol de Pablo Maciel, terminó 1 a 1 con Racing de Olavarría.
Por su parte, Casariego fue goleado por Embajadores 6 a 1 en Olavarría; Atlético Urdampilleta (goles de Manuel Soler y Enzo Portela) cayó 3 a 2 ante Juventud en Laprida, y Bull Dog perdió en su visita a Olavarría 2 a 0 frente a El Fortín.
ESTADÍSTICAS – FECHA 5 (Fuente: derabona.com.ar)
PRIMERA DIVISIÓN
ZONA A
- El Fortín 2 (Bernardo Junger y Leonardo Benito) vs Bull Dog 0 [FINAL]
- Barracas 0 vs Deportivo Pirovano 0 [FINAL]
- Lilán 3 (Fernando Vecini, Silvio Colo y Hernán Ruiz) vs Colonias y Cerros 0 [FINAL]
Interzonal
- Loma Negra 1 (Alexis Guzmán) vs San Martín 0 [FINAL]
Interligas 2025 – ZONA A – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club S. y D. Loma Negra | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 2 | Club S. y D. El Fortín | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 3 | Lilán | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | Bull Dog | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 5 | Deportivo Pirovano | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 6 | Colonias y Cerros | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| 7 | Barracas | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
ZONA B
- Espigas 1 (Mateo Ferreyra) vs Jorge Newbery 2 (Aguilera y Ricardo Regalado) [FINAL]
- Juventud 3 (Gonzalo Minvielle x2 y Dylan Pérez) vs Urdampilleta 2 ( Manuel Soler y Enzo Portela) [FINAL]
- Embajadores 6 vs Casariego 1
Interzonal
- Hinojo 1 (Matías Da Risa) vs Sierra Chica 1 (Isaías Aguirre) [FINAL]
Interligas 2025 – ZONA B – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 |
| 2 | Club Embajadores | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 |
| 3 | Casariego | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | 7 |
| 4 | Espigas | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Jorge Newbery | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 6 | Club A. Hinojo | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 7 | Urdampilleta | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
ZONA C
- Ciudad de Bolívar 2 (Simón Funes y Camilo García) vs Racing LM 0 [FINAL]
- Balonpié 3 (Agustín Álvarez, Santiago Tomassi, Santino Amoroso) vs Platense 0 [FINAL]
- Municipales 1 (Alejandro Bianciotto) vs Estudiantes 4 ( Emmanuel Sbardolini, Manuel Garrido, Leandro Castarés y Lautaro Crivelli) [FINAL]
Interzonal
- Loma Negra 1 (Alexis Guzmán) vs San Martín 0 [FINAL]
Interligas 2025 – ZONA C – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A. Estudiantes | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 2 | Balonpié | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| 3 | Club Ciudad de Bolívar | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | Racing | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 5 | Club S. y A. C. San Martín | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 6 | Platense | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| 7 | Municipales | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
ZONA D
- Empleados de Comercio 2 (Sergio Valdez y Joan Navone) vs Ferro 2 ( Joaquín Ayesa y Enzo Castro) [FINAL]
- Bancario 1 (Pablo Maciel) vs Racing O 1 (Rubén Darío Tarasco) [FINAL]
Interzonal
- Hinojo 1 (Matías Da Risa) vs Sierra Chica 1 (Isaías Aguirre) [FINAL]
Ing. Newbery > LIBRE
Interligas 2025 – ZONA D – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empleados de Comercio | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 2 | F. C. Ferro Carril Sud | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 3 | Racing A. Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Bancario | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 5 | Club A. Sierra Chica | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 6 | Ingeniero Newbery | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
SUB 21
ZONA A
- El Fortín 3 vs Bull Dog 0 [FINAL]
- Barracas 1 vs Deportivo Pirovano 2 [FINAL]
- Lilán 1 vs Colonias y Cerros 1 [FINAL]
Interzonal
- Loma Negra 0 vs San Martín 1 [FINAL]
Interligas 2025 – ZONA A – SUB 21
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club S. y D. El Fortín | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| 2 | Colonias y Cerros | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 |
| 3 | Lilán | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Deportivo Pirovano | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 |
| 5 | Club S. y D. Loma Negra | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 6 | Bull Dog | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 |
| 7 | Barracas | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
ZONA B
- Espigas 1 (Facundo Torres) vs Jorge Newbery 2 (Mauro Ramos y Franco Díaz) [FINAL]
- Juventud 1 vs Urdampilleta 1 [FINAL]
- Embajadores 3 vs Casariego 1 [FINAL]
Interzonal
- Hinojo 1 vs Sierra Chica 2 [FINAL]
Interligas 2025 – ZONA B – SUB 21
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Embajadores | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 2 | Jorge Newbery | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Juventud | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | Club A. Hinojo | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 5 | Espigas | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
| 6 | Urdampilleta | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 7 | Casariego | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 |
ZONA C
- Balonpié 3 vs Platense 1 [FINAL]
- Municipales 0 vs Estudiantes 2 [FINAL]
Interzonal
- Loma Negra 0 vs San Martín 1 [FINAL]
Interligas 2025 – ZONA C – SUB 21
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A. Estudiantes | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Racing | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Balonpié | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | Club S. y A. C. San Martín | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 5 | Municipales | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 6 | Platense | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
ZONA D
- Bancario 0 vs Racing O 0 [FINAL]
- Empleados de Comercio 1 vs Ferro 0 [FINAL]
Interzonal
- Hinojo 1 vs Sierra Chica 2 [FINAL]
Ing. Newbery > LIBRE
Interligas 2025 – ZONA D – SUB 21
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. C. Ferro Carril Sud | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Racing A. Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Empleados de Comercio | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | Club A. Sierra Chica | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Ingeniero Newbery | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 6 | Bancario | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
Club S. y D. Loma Negra
Club S. y D. El Fortín
Lilán
Bull Dog
Deportivo Pirovano
Colonias y Cerros
Barracas
Juventud
Club Embajadores
Casariego
Espigas
Jorge Newbery
Club A. Hinojo
Urdampilleta
Club A. Estudiantes
Balonpié
Club Ciudad de Bolívar
Racing
Club S. y A. C. San Martín
Platense
Municipales
Empleados de Comercio
F. C. Ferro Carril Sud
Racing A. Club
Bancario
Club A. Sierra Chica
Ingeniero Newbery